交流生管理
当前位置: 首页 > 教学管理 > 正文
南京工业大学2012——2013学年交换生名单
阅读次数:     发布时间:2012-09-03    更新时间:2019-03-06
总序号 序号 派出学校 姓名 性别 年级 学号 编入学院 编入班级 在我校学习时间
1 1 西南科技大学 谢海涛 男 2010 J1110100133 材料学院 高材1001 2012.9.1——2013.7.12
2 2 西南科技大学 姚洪霞 女 2010 J1110100233 材料学院 高材1001 2012.9.1——2013.7.12
3 3 西南科技大学 胥莹 女 2010 J1110100234 材料学院 高材1002 2012.9.1——2013.7.12
4 4 西南科技大学 钟兰兰 女 2010 J1201100134 机械学院 控制1001 2012.9.1——2013.7.12
5 5 西南科技大学 潘荣莹 女 2010 J1201100233 机械学院 控制1002 2012.9.1——2013.7.12
6 6 西南科技大学 张渊 女 2010 J1309100130 生工学院 生工类1001 2012.9.1——2013.7.12
7 7 西南科技大学 钟鑫伟 男 2010 J1801100137 土木学院 土木1001 2012.9.1——2013.7.12
8 8 西南科技大学 陈水江 男 2010 J1801100237 土木学院 土木1002 2012.9.1——2013.7.12
9 9 西南科技大学 姚平 男 2010 J1801100337 土木学院 土木1003 2012.9.1——2013.7.12
10 10 西南科技大学 李斌 男 2010 J2001100133 理学院 应化1001 2012.9.1——2013.7.12
11 11 西南科技大学 张文旭 女 2010 J2001100233 理学院 应化1002 2012.9.1——2013.7.12
12 12 西南科技大学 罗彦 女 2010 J1302100132 生工学院 制药1001 2012.9.1——2013.7.12
13 13 西南科技大学 白晓雪 女 2010 J1302100133 生工学院 制药1001 2012.9.1——2013.7.12
14 14 西南科技大学 张敏玲 女 2010 J1302100134 生工学院 制药1001 2012.9.1——2013.7.12
15 1 西华大学 薛秋元 男 2010 J1503100234 自动化学院 测控1002 2012.9.1——2013.7.12
16 2 西华大学 杨一眉 女 2010 J2601100133 法政学院 法学1001 2012.9.1——2013.7.12
17 3 西华大学 陈宝山 男 2010 J2601100134 法政学院 法学1001 2012.9.1——2013.7.12
18 4 西华大学 闵林 男 2010 J1002100133 化工学院 化学1001 2012.9.1——2013.7.12
19 5 西华大学 丁振民 男 2010 J2103100234 经管学院 会计1002 2012.9.1——2013.7.12
20 6 西华大学 曾志雄 男 2010 J1401100132 信息学院 计1001 2012.9.1——2013.7.12
21 7 西华大学 李旭 男 2010 J1901100134 城建学院 环设1001 2012.9.1——2013.7.12
22 8 西华大学 张隆 男 2010 J2401100132 外语学院 英语1001 2012.9.1——2013.7.12
23 9 西华大学 王驹 男 2010 J1302100232 生工学院 制药1002 2012.9.1——2013.7.12
24 1 武汉工程大学 张明 男 2010 J1905100232 城建学院 安全1002 2012.9.1——2013.7.12
25 2 武汉工程大学 屠友松 男 2010 J1905100233 城建学院 安全1002 2012.9.1——2013.7.12
26 3 武汉工程大学 周梦洋 男 2010 J1905100332 城建学院 安全1003 2012.9.1——2013.7.12
27 4 武汉工程大学 阮彦浪 男 2010 J1503100134 自动化学院 测控1001 2012.9.1——2013.7.12
28 5 武汉工程大学 李萍 女 2010 J1102100133 材料学院 高材1001 2012.9.1——2013.7.12
29 6 武汉工程大学 许会龙 男 2010 J1102100233 材料学院 高材1002 2012.9.1——2013.7.12
30 7 武汉工程大学 张姗姗 女 2010 J1201100135 机械学院 控制1001 2012.9.1——2013.7.12
31 8 武汉工程大学 蔡佩 女 2010 J1201100234 机械学院 控制1002 2012.9.1——2013.7.12
32 9 武汉工程大学 蔡婵 女  2010 J1201100334 机械学院 控制1003 2012.9.1——2013.7.12
33 10 武汉工程大学 白文铎 男 2010 J1201100434 机械学院 控制1004 2012.9.1——2013.7.12
34 11 武汉工程大学 潘雯璐 女 2010 J1001100134 化工学院 化工1001 2012.9.1——2013.7.12
35 12 武汉工程大学 马杰 男 2010 J1001100135 化工学院 化工1001 2012.9.1——2013.7.12
36 13 武汉工程大学 邓紫嫣 女 2010 J1001100136 化工学院 化工1001 2012.9.1——2013.7.12
37 1 四川理工学院 刘玉洁 女 2010 J1201100333 机械学院 控制1003 2012.9.1——2013.7.12
38 2 四川理工学院 岳富丽 女 2010 J1201100433 机械学院 控制1004 2012.9.1——2013.7.12
39 3 四川理工学院 周庆 男 2010 J1002100232 化工学院 化学1002 2012.9.1——2013.7.12
40 4 四川理工学院 陈红梅 女 2010 J1001100334 化工学院 化工1003 2012.9.1——2013.7.12
41 5 四川理工学院 周巧巧 女 2010 J1001100433 化工学院 化工1004 2012.9.1——2013.7.12
42 6 四川理工学院 熊静 女 2010 J1401100133 信息学院 计1001 2012.9.1——2013.7.12
43 7 四川理工学院 薛倩 女 2010 J1401100134 信息学院 计1001 2012.9.1——2013.7.12
44 8 四川理工学院 叶碧霞 女 2010 J1309100131 生工学院 生工类1001 2012.9.1——2013.7.12
45 9 四川理工学院 龚丽萍 女 2010 J1309100132 生工学院 生工类1001 2012.9.1——2013.7.12
46 10 四川理工学院 谢子懿 男 2010 J1801100537 土木学院 土木1005 2012.9.1——2013.7.12
47 11 四川理工学院 周捷 女 2010 J1801100538 土木学院 土木1005 2012.9.1——2013.7.12
48 12 四川理工学院 袁寰 男 2010 J1801100638 土木学院 土木1006 2012.9.1——2013.7.12
49 13 四川理工学院 简立繁 男 2010 J1801100639 土木学院 土木1006 2012.9.1——2013.7.12
50 14 四川理工学院 张龙 男 2010 J1302100233 生工学院 制药1002 2012.9.1——2013.7.12
51 15 四川理工学院 倪豪 男 2010 J1501100230 自动化学院 自1002 2012.9.1——2013.7.12
52 16 四川理工学院 涂学海 男 2010 J1501100231 自动化学院 自1002 2012.9.1——2013.7.12
53 1 青岛科技大学 金鹏 男 2010 J1001100233 化工学院 化工1002 2012.9.1——2013.7.12
54 2 青岛科技大学 范维骁 男 2010 J1001100234 化工学院 化工1002 2012.9.1——2013.7.12
55 3 青岛科技大学 吕凤娇 女 2010 J1001100333 化工学院 化工1003 2012.9.1——2013.7.12
56 4 青岛科技大学 王玉栋 男 2010 J1401100131 信息学院 计1001 2012.9.1——2013.7.12
57 5 青岛科技大学 张  芹 女 2010 J1101100231 材料学院 材料1002 2012.9.1——2013.7.12
58 6 青岛科技大学 高婉如 女 2010 J1101100232 材料学院 材料1002 2012.9.1——2013.7.12
59 7 青岛科技大学 张丽丽 女 2010 J1101100331 材料学院 材料1003 2012.9.1——2013.7.12
60 8 青岛科技大学 刘英 女 2010 J1501100130 自动化学院 自1001 2012.9.1——2013.7.12
61 9 青岛科技大学 于晓 女 2010 J1501100131 自动化学院 自1001 2012.9.1——2013.7.12
62 10 青岛科技大学 徐浩 男 2010 J1501100132 自动化学院 自1001 2012.9.1——2013.7.12
63 1 淮阴师范学院 郭左 男 2010 J1502100234 自动化学院 电气1002 2012.9.1——2013.7.12
64 2 淮阴师范学院 李志红 女 2010 J1502100235 自动化学院 电气1002 2012.9.1——2013.7.12
65 3 淮阴师范学院 于如 女 2010 J1502100334 自动化学院 电气1003 2012.9.1——2013.7.12
66 4 淮阴师范学院 朱学慧 女 2010 J1502100335 自动化学院 电气1003 2012.9.1——2013.7.12
67 5 淮阴师范学院 潘荣容 女 2010 J1001100534 化工学院 化工1005 2012.9.1——2013.7.12
68 6 淮阴师范学院 庄永祥 男 2010 J1001100633 化工学院 化工1006 2012.9.1——2013.7.12
69 7 淮阴师范学院 李蓉 女 2010 J1001100733 化工学院 化工1007 2012.9.1——2013.7.12
70 8 淮阴师范学院 缪蔚 男 2010 J1001100833 化工学院 化工1008 2012.9.1——2013.7.12
71 9 淮阴师范学院 丁凯 男 2010 J1401100130 信息学院 计1001 2012.9.1——2013.7.12
72 10 淮阴师范学院 徐浩杰 男 2010 J1401100231 信息学院 计1002 2012.9.1——2013.7.12
73 11 淮阴师范学院 许原野 男 2010 J1401100232 信息学院 计1002 2012.9.1——2013.7.12
74 12 淮阴师范学院 刘通 男 2010 J1401100233 信息学院 计1002 2012.9.1——2013.7.12
75 13 淮阴师范学院 孙美莉 女 2010 J1309100230 生工学院 生工类1002 2012.9.1——2013.7.12
76 14 淮阴师范学院 羊燕燕 女 2010 J1309100231 生工学院 生工类1002 2012.9.1——2013.7.12
77 15 淮阴师范学院 刘亚菲 女 2010 J1309100232 生工学院 生工类1002 2012.9.1——2013.7.12
78 16 淮阴师范学院 夏阳 男 2010 J1309100233 生工学院 生工类1002 2012.9.1——2013.7.12
79 17 淮阴师范学院 陈艳 女 2010 J1309100329 经管学院 国贸1001 2012.9.1——2013.7.12
80 18 淮阴师范学院 高玲玲 女 2010 J1309100330 经管学院 国贸1001 2012.9.1——2013.7.12
81 19 淮阴师范学院 陆群 女 2010 J1309100331 经管学院 国贸1001 2012.9.1——2013.7.12
82 20 淮阴师范学院 汤隐 女 2010 J1309100332 经管学院 国贸1001 2012.9.1——2013.7.12
83 21 淮阴师范学院 胡津瑞 男 2010 J2003100135 理学院 信科1001 2012.9.1——2013.7.12
84 22 淮阴师范学院 殷琳 女 2010 J2003100136 理学院 信科1001 2012.9.1——2013.7.12
85 1 河北科技大学 周洪家 男 2010 J1208100131 机械学院 车辆1001 2012.9.1——2013.7.12
86 2 河北科技大学 刘伟 男 2010 J1208100132 机械学院 车辆1001 2012.9.1——2013.7.12
87 3 河北科技大学 黄小伟 男 2010 J3404100134 环境学院 给水1001 2012.9.1——2013.7.12
88 4 河北科技大学 赵美静 女 2010 J1001100434 化工学院 化工1004 2012.9.1——2013.7.12
89 5 河北科技大学 钱皓 男 2010 J1001100533 化工学院 化工1005 2012.9.1——2013.7.12
90 6 河北科技大学 马朋涛 男 2010 J1202100131 机械学院 机械1001 2012.9.1——2013.7.12
91 7 河北科技大学 樊韶光 男 2010 J1202100132 机械学院 机械1001 2012.9.1——2013.7.12
92 8 河北科技大学 李倩 女 2010 J1202100230 机械学院 机械1002 2012.9.1——2013.7.12
93 9 河北科技大学 葛亚 女 2010 J1401100230 信息学院 计1002 2012.9.1——2013.7.12
94 10 河北科技大学 闫紫薇 女 2010 J1901100234 城建学院 环设1002 2012.9.1——2013.7.12
95 11 河北科技大学 王志朋 男 2010 J1309100133 生工学院 生工类1001 2012.9.1——2013.7.12
96 12 河北科技大学 李少军 男 2010 J1309100134 生工学院 生工类1001 2012.9.1——2013.7.12
97 13 河北科技大学 刘婷 女 2010 J1309100229 生工学院 生工类1002 2012.9.1——2013.7.12
98 14 河北科技大学 王鹤 女 2010 J3801100133 食品学院 食品类1001 2012.9.1——2013.7.12
99 15 河北科技大学 韩伟 男 2010 J1801100439 土木学院 土木1004 2012.9.1——2013.7.12
100 16 河北科技大学 赵莎 女 2010 J1801100440 土木学院 土木1004 2012.9.1——2013.7.12


  发布:教务科